■手数料、スプレッド(2009.08.15現在)
| 口座 | 手数料 | スプレッド | 備考 | ||||
| ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | |||
| トレイダーズ証券 | 0円 | 0銭〜 | 0銭〜 | 1銭〜 | |||
| EMCOM TORADE | 0円 | 0銭〜0.8銭 | 0銭〜1.4銭 | 0銭〜2.4銭 | 0銭〜2.4銭 | EMCOM証券 | |
| NTTスマートトレード | 0円 | 2銭〜 | 5銭〜 | 8銭〜 | 6銭〜 | 8銭〜 | |
| FXトレード口座 | 0円 | 2銭〜 | 外為どっとコム | ||||
| 121FX | 0円 | 1銭 | 2銭 | 5銭 | 4銭 | 7銭 | 121証券 |
| MJ | 0円 | 0.8銭 | 1.5銭 | 2.2銭 | 2.5銭 | 3銭 | |
| みんなのFX | 0円 | 0.8銭 | 1.5銭 | 2.3銭 | 2.5銭 | 3.0銭 | EMCOM証券 |
| LIONFX | 0円 | 0銭〜3銭 | 1銭〜5銭 | 2銭〜 | 2銭〜6銭 | 3銭〜8銭 | ヒロセ通商 |
| 外為オンライン | 0円 | 1銭 | |||||
| クリック証券 | 0円 | 0銭〜1銭 | 1銭〜2銭 | 2銭〜3銭 | 2銭 | ||
| ひまわり証券 | 0円 | 2銭 | |||||
| FXオンラインジャパン | 0円 | 0.9銭〜 | 1.9銭〜 | ||||
| サイバーエージェントFX | 0円 | 1銭〜 | |||||
| FXハイパー | 0円 | 2銭〜 | セントラル短資 | ||||
| マネーパートナーズ | 0円 | 2銭〜 | |||||
| 上田ハーロー | 0円 | 0銭〜 | |||||
| FXプライム | 0円 | 2銭 | 6銭 | 5銭 | 6銭 | ||
